Μπορεί ο Alvaro Bautista να είχε ήδη κερδίσει τον Παγκόσμιο Τίτλο αναβατών στο WSBK 2022 από τον προηγούμενο γύρο, όμως ο Ισπανός δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του, κερδίζοντας τους 2 από τους 3 αγώνες του τελευταίου γύρου της χρονιάς.
Στον πρώτο αγώνα, η Ducati αναδείχθηκε νικήτρια τόσο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών όσο και στων ομάδων, κάνοντας διπλό χατ-τρικ για το 2022, καθώς κέρδισε τους ίδιους 3 τίτλους και στο MotoGP!
Μετά από 24 αγώνες και 181 ημέρες χωρίς νίκη, ο Jonathan Rea έσπασε το αρνητικό για εκείνον ρεκόρ, με μια άψογη εμφάνιση στον πρώτο αγώνα του τελευταίου γύρου της σεζόν, με καίριο ρόλο να παίζει η στιγμή που έκανε το pit stop του, στις μεικτές καιρικές συνθήκες. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ιρλανδού αναβάτη της Kawasaki από τον 2ο αγώνα του Estoril τον Μάιο, σε μια σεζόν που δεν είχε απάντηση απέναντι στους Bautista και Razgatlioglu. Και καθώς μιλάμε για την Kawasaki, ο ομόσταυλος του Rea, Alex Lowes είχε ένα καλό τριήμερο στην Αυστραλία, καθώς πήρε δύο βάθρα σε γύρο για πρώτη φορά το 2022.
Με τον καιρό να παίζει τα παιχνίδια του, και με τη βροχή να διαδέχεται τον ήλιο και τανάπαλιν, οι αναβάτες κλήθηκαν να ρισκάρουν με την επιλογή των ελαστικών τους, ένα ρίσκο που απέδωσε καρπούς ειδικά στην περίπτωση του Alvaro Bautista. Στον επόμενο αγώνα (Superpole race), ο Πρωταθλητής του 2022 αποφάσισε να εκκινήσει με slick παρά τη βρεγμένη πίστα, για να πέσει στην 14η θέση στον αρχικό γύρο. Όμως με την πίστα να στεγνώνει σταδιακά, ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati ξεκίνησε μια τρελή κούρσα προς τα μπροστά, για να πάρει τελικά τη νίκη, καθώς οι αντίπαλοι του είχαν επιλέξει να αγωνιστούν με βρόχινα ελαστικά και δεν μπορούσαν να κρατήσουν γρήγορο ρυθμό στο στεγνό.
Στον 2ο αγώνα, ο Bautista αντιστάθηκε στις επιθέσεις του Jonathan Rea, για να πάρει την 16η νίκη του για το 2022, σε έναν αγώνα με λιγότερους γύρους από τους προγραμματισμένους, λόγω κόκκινης σημαίας. Η κόκκινη σημαία βγήκε μετά από τη σύγκρουση του Xavi Fores της Barni Spark Racing Team με τον Eugene Laverty της Bonovo Action BMW στη στροφή 1, με τον Laverty να μεταφέρεται στο ιατρικό κέντρο της πίστας για check-up, όπου διαγνώσθηκε με τραύμα στη λεκάνη. Οι γιατροί κατόπιν τον μετέφεραν στο Alfred Hospital της Μελβούρνης με ελικόπτερο για περισσότερες εξετάσεις.
Με τη νίκη του αυτή ο Bautista έχει πλέον 32 νίκες στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας τους Chaz Davies και Razgatlioglu. Όσον αφορά στον Jonathan Rea, παρά τις καλές του επιδόσεις στην Αυστραλία, δεν κατάφερε να “κλέψει” την 2η θέση από τον Τούρκο αναβάτη της Yamaha, με την τελική τους διαφορά να είναι 27 βαθμοί.
World Superbike 2022 Phillip Island
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 17 | 27’08.334 | 25 | |||||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 17 | 27’08.691 | 0.357 | 0.357 | 20 | |||
3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 17 | 16 | ||||||
4 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 17 | 13 | ||||||
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 17 | 11 | ||||||
6 | 45 | Scott Redding | BMW | 17 | 10 | ||||||
7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 17 | 9 | ||||||
8 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 17 | 8 | ||||||
9 | 49 | Tetsuta Nagashima | Honda | 17 | 7 | ||||||
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 17 | 6 | ||||||
11 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 17 | 5 | ||||||
12 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 17 | 4 | ||||||
13 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 17 | 3 | ||||||
14 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 17 | 2 | ||||||
15 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 17 | 1 | ||||||
16 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 17 | |||||||
17 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 17 | |||||||
18 | 11 | Kyle Smith | Kawasaki | 17 | |||||||
dnf | 50 | Eugene Laverty | BMW | 17 | Accident | ||||||
dnf | 12 | Xavi Fores | Ducati | 17 | Accident | ||||||
dnf | 97 | Xavi Vierge | Honda | 13 | Retirement | ||||||
dnf | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 0 | Accident |
Laps Led
Laps Led | Rider |
---|---|
1 – 1 | Toprak Razgatlioglu |
2 – 4 | Alex Lowes |
5 – 6 | Jonathan Rea |
7 – 8 | Toprak Razgatlioglu |
9 – 10 | Alvaro Bautista |
World Suberbike 2022 Final Standings – Drivers
Pos | Rider | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | 601 | 57 | 52 | 52 | 59 | 26 | 52 | 34 | 62 | 54 | 59 | 46 | 48 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 529 | 39 | 25 | 45 | 32 | 62 | 57 | 42 | 33 | 57 | 33 | 62 | 42 |
3 | Jonathan Rea | 502 | 54 | 37 | 53 | 40 | 45 | 38 | 18 | 42 | 39 | 43 | 41 | 52 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | 293 | 32 | 11 | 17 | 32 | 27 | 15 | 33 | 38 | 27 | 28 | 19 | 14 |
5 | Andrea Locatelli | 274 | 16 | 39 | 29 | 24 | 16 | 24 | 18 | 7 | 23 | 16 | 33 | 29 |
6 | Alex Lowes | 272 | 15 | 13 | 26 | 21 | 31 | 7 | 32 | 16 | 28 | 28 | 17 | 38 |
7 | Axel Bassani | 244 | 13 | 17 | 13 | 25 | 20 | 27 | 36 | 19 | 17 | 19 | 24 | 14 |
8 | Scott Redding | 204 | 1 | 18 | 16 | 13 | 31 | 31 | 35 | 2 | 9 | 16 | 18 | 14 |
9 | Iker Lecuona | 189 | 18 | 32 | 26 | 23 | 17 | 11 | 13 | 18 | 5 | 26 | – | – |
10 | Xavi Vierge | 164 | 18 | 12 | 18 | 15 | 6 | 10 | 3 | 17 | 16 | 19 | 20 | 10 |
11 | Garrett Gerloff | 142 | 14 | 11 | – | 9 | 14 | 7 | 21 | 16 | 13 | 7 | 17 | 13 |
12 | Loris Baz | 125 | 14 | 14 | 10 | 7 | 15 | 5 | 10 | 13 | 14 | 1 | 9 | 13 |
13 | Philipp Oettli | 85 | 6 | 9 | – | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 2 | – | 8 |
14 | Lucas Mahias | 61 | 7 | 7 | – | – | 6 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | – | 5 |
15 | Michael van der Mark | 46 | – | 11 | – | – | – | – | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 |
16 | Eugene Laverty | 36 | 10 | – | 3 | 5 | – | – | – | 8 | 1 | 7 | 2 | – |
17 | Roberto Tamburini | 36 | 2 | 7 | – | 9 | – | 5 | 2 | 9 | 2 | – | – | – |
18 | Luca Bernardi | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | – | 8 | 4 | 5 | 3 | – | – | – |
19 | Xavi Fores | 33 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 4 |
20 | Kohta Nozane | 15 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
21 | Tetsuta Nagashima | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
22 | Illia Mykhalchyk | 10 | 9 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Hafizh Syahrin | 10 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 5 | 1 |
24 | Christophe Ponsson | 9 | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
25 | Kyle Smith | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
26 | Leon Haslam | 4 | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
27 | Leandro Mercado | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
28 | Oliver Konig | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
29 | Tarran Mackenzie | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | Peter Hickman | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
31 | Jake Gagne | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
32 | Isaac Viñales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
33 | Tito Rabat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
34 | Marvin Fritz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35 | Gabriele Ruiu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
36 | Oscar Gutierrez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
37 | Ryan Vickers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
38 | Maximilian Scheib | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
39 | Marco Solorza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
40 | Michal Prasek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
41 | Loris Cresson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
World Suberbike 2022 Final Standings – Constructors
Pos | Chassis | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 632 | 57 | 52 | 52 | 59 | 37 | 52 | 54 | 62 | 54 | 59 | 46 | 48 |
2 | Yamaha | 577 | 39 | 45 | 45 | 42 | 62 | 57 | 48 | 38 | 57 | 40 | 62 | 42 |
3 | Kawasaki | 530 | 54 | 50 | 53 | 40 | 45 | 38 | 33 | 42 | 39 | 43 | 41 | 52 |
4 | BMW | 259 | 17 | 25 | 16 | 13 | 31 | 31 | 35 | 15 | 18 | 17 | 20 | 21 |
5 | Honda | 258 | 20 | 32 | 27 | 26 | 17 | 20 | 13 | 23 | 16 | 27 | 20 | 17 |