Η Ferrari κατέκτησε για 3η συνεχή χρονιά το Le Mans. Αλλά φέτος ήταν η 499P της AF Corse που πήρε πρώτη την καρό σημαία, δικαιώνοντας παράλληλα τον Ρόμπερτ Κουμπίτσα.
Σίγουρα η ιστορία του Ρόμπερτ Κουμπίτσα δεν είναι συνηθισμένη. Ο υπερταλαντούχος Πολωνός είχε κάνει αίσθηση από την πρώτη στιγμή που μπήκε σε αγωνιστικό.
Και αυτό παρά τις ταπεινές καταβολές του και τα πενιχρά μέσα που είχε στην διάθεσή του για να ανελιχθεί. Μοιραία ο Ρόμπερτ έφτασε στην F1. Και εκεί συνέχισε να εντυπωσιάζει. Αλλά τα πράγματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό εξαρτώνται πολύ συχνά και από την τύχη. Και ο Κουμπίτσα δεν την είχε μαζί του σε αρκετές περιπτώσεις.
Έτσι είχε να επιδείξει μόλις μία νίκη σε GP της F1. Εκείνη στο Μόντρεαλ του 2008. Εάν η BMW είχε κάνει διαφορετικές επιλογές τότε, μπορεί να μιλούσαμε και για τον πρωταθλητή Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Αλλά, είπαμε, πολλές φορές τα πράγματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως και στη ζωή γενικότερα, είναι θέμα timing.
Έτσι ο Ρόμπερτ θα βολόδερνε για αρκετό καιρό στο μέσο της κατάταξης. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του δεν πήρε την ευκαιρία που του άξιζε. Και όταν ήρθε το ατύχημα του 2011 στην Ανδόρα, η πορεία του Ρόμπερτ άλλαξε.
Ο Κουμπίτσα δεν θα μπορούσε ξανά να αποδώσει στο κορυφαίο επίπεδο στο οποίο μας είχε συνηθίσει. Ο Πολωνός προσπάθησε, έσφιξε τα δόντια, έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να επανέλθει. Αλλά το όνειρο είχε κάνει φτερά.
Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι και η αξία του Ρόμπερτ είχε χαθεί. Ένα τέτοιο ταλέντο και μία τόσο ισχυρή προσωπικότητα πάντα θα βρίσκει, έστω και καθυστερημένα, τον δρόμο προς την διάκριση. Και αυτό ακριβώς συνέβη στο φετινό Le Mans. Από σήμερα ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα θα μπορεί να είναι υπερήφανος για ένα σπάνιο επίτευγμα. Τη νίκη στις θρυλικές 24 ώρες του Le Mans.
Ο αγώνας
Η Ferrari 499P της AF Corse οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Οι Κουμπίτσα-Γιε-Χάνσον είχαν όχι μόνο υψηλό ρυθμό αλλά έκαναν και τα λιγότερα λάθη. Και το τελευταίο ίσως είναι το σημαντικότερο σε έναν τέτοιον μαραθώνιο.
Αυτό θα πιστοποιήσει και ο Αλεσάντρο Περ Γκouίντι ο οποίος έκανε λάθος από την πρώτη θέση ενώ έμπαινε στα pits με λίγες ώρες να απομένουν. Το λάθος δεν έθεσε την Ferrari #51 εκτός αγώνα. Ωστόσο ήταν αρκετό ώστε να ισχυροποιήσει την θέση της 499P #83 της AF Corse.

Από το σημείο εκείνο και μετά η πρωτοκαθεδρία του αγωνιστικού #83 δεν αμφισβητήθηκε ρεαλιστικά από κανέναν. Μόνη απειλή ήταν εκείνη από την Porsche Penske #6. Ωστόσο πάντα το πλήρωμα του #83 έλεγχε την διαφορά.
Να υπενθυμίσουμε, βέβαια, ότι η Porsche είχε ακυρωθεί από τις κατατακτήριες και είχε ξεκινήσει τελευταία στην κατηγορία των Hypercars. Ίσως εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά την Πέμπτη, το αποτέλεσμα να ήταν άλλο σήμερα.
Ωστόσο με τα «εάν» δεν γράφεται η ιστορία. Και σήμερα ήταν η ημέρα του Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Ο Πολωνός έκανε ένα θηριώδες τελευταίο τρίωρο stint με την 499P για να πάρει πρώτος την καρό σημαία. Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία του motorsport. Οι Ferrari #51 και #50 τερμάτισαν στο 3-4 με την Cadillac #12 (που είχε πάρει την pole) να συμπληρώνει την πεντάδα.
Στην κατηγορία LMP2 είχαμε ανατροπή με το αγωνιστικό της VDS Panis να αντιμετωπίζει πρόβλημα λίγο πριν το τέλος. Έτσι τη νίκη στην κατηγορία πήρε Inter Europol #43 των Γιελμάν-Σμιτσόφσκι-Γιέλολι. Στην LMGT3 νίκησαν οι Χάρντγουικ-Λιτζ-Πέρα με το αγωνιστικό #92 της Manthey 1st Phorm.
2025 Le Mans 24 Hours – Hypercar results
Pos. (Overall) | Team | Drivers |
---|---|---|
1. | #83 AF Corse | Y. Ye, P. Hanson, R. Kubica |
2. | #6 Porsche Penske | L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell |
3. | #51 Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
4. | #50 Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
5. | #12 Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, N. Nato, W. Stevens |
6. | #7 Toyota Gazoo Racing | M. Conway, N. De Vries, K. Kobayashi |
7. | #5 Porsche Penske | J. Andlauer, M. Christensen, M. Jaminet |
8. | #38 Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber, S. Bourdais, J. Button |
9. | #4 Porsche Penske | F. Nasr, N. Tandy, P. Wehrlein |
10. | #35 Alpine Endurance Team | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
11. | #36 Alpine Endurance Team | J. Gounon, F. Makowiecki, M. Schumacher |
12. | #94 Peugeot Totalenergies | S. Vandoorne, M. Jakobsen, L. Duval |
13. | #009 Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sorensen, R. De Angelis |
14. | #99 Proton Competition | N. Jani, N. Pino, N. Varrone |
15. | #007 Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
16. | #8 Toyota Gazoo Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
17. | #93 Peugeot Totalenergies | J. Vergne, P. Di Resta, M. Jensen |
18. | #20 BMW M Team WRT | R. Rast, R. Frijns, S. Van der Linde |
32. | #15 BMW M Team WRT | D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
DNF | #311 Cadillac Whelan | J. Aitken, F. Drugovich, F. Vesti |
DNF | #101 Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, R. Taylor, F. Albuquerque |
LMP2 below |
2025 Le Mans 24 Hours – LMP2 results
Pos. (Overall) | Team | Drivers |
---|---|---|
19. | #43 Inter Europol Competition | J. Schmiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
20. | #48 VDS Panis Racing | O. Gray, E. Masson, F. Perera |
21. | #199 AO BY TF | P. Hyett, D. Cameron, L. Deletraz |
22. | #9 Iron Lynx-Proton | J. Reid, M. Capietto, R. de Gerus |
23. | #29 TDS Racing | R. Sales, M. Beche, C. Novalak |
24. | #11 Proton Competition | G. Roda, R. Binder, B. Viscaal |
25. | #22 United Autosports | R. Van der Zande, P. Fittipaldi, D. Heinemeier Hansson |
26. | #25 Algarve Pro Racing | M. Kaiser, L. Fluxa, T. Pourchaire |
27. | #183 AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, A. da Costa |
28. | #34 Inter Europol Competition | N. Boulle, J. Simmenauer, L. Ghiotto |
29. | #23 United Autosports | D. Schneider, O. Jarvis, B. Hanley |
30. | #16 RLR M Sport | M. Jensen, R. Cullen, P. Pilet |
31. | #45 Algarve Pro Racing | G. Kurtz, N. Catsburg, A. Quinn |
33. | #37 CLX Pure Racing | A. Malykhin, T. Blomqvist, T. Vautier |
DNF | #28 IDEC Sport | R. Lafarge, J, Van Uitert, S. Alvarez |
DNF | #18 IDEC Sport | J. Chadwick, M, Jaubert, A. Lotterer |
DNF | #24 Nielsen Racing | N. Rao, C. Bolukbasi, C. Braun |
LMGT3 below |
2025 Le Mans 24 Hours – LMGT3 results
Pos. (Overall) | Team | Drivers |
---|---|---|
34. | #92 Manthey 1st Phorm | R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz |
35. | #21 Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
36. | #81 TF Sport | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood |
37. | #27 Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
38. | #87 Akkodis ASP Team | R. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
39. | #90 Manthey | A. Au, L. Hartog, K. Bachler |
40. | #33 TF Sport | B. Keating, J. Edgar, D. Juncadella |
41. | #57 Kessel Racing | T. Kimura, D. Serra, C. Stevenson |
42. | #77 Proton Competition | B. Sousa, B. Tuck, B. Barker |
43. | #13 AWA | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
44. | #150 Richard Mille AF Corse | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
45. | #61 Iron Lynx | M. Berry, L. Hodenius, M. Martin |
46. | #10 Racing Spirit of LeMan | D. Deboer, E. Barrichello, V. Hasse-Clot |
47. | #193 Ziggo Tempesta Racing | J. Hui, C. Froggatt, E. Cheever III |
48. | #63 Iron Lynx | S. Grove, B. Grove, L. Stolz |
49. | #85 Iron Dames | C. Martin, R. Frey, S. Bovy |
50. | #59 United Autosports | J. Cottingham, S. Baud, G. Saucy |
DNF | #78 Akkodis ASP Team | A. Robin, F. Gerhsitz, J. Hawksworth |
DNF | #54 Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
DNF | #31 The Bend Team WRT | Y. Shahin, T. Boguslavskiy, A. Farfus |
DNF | #46 Team WRT | A. Al Harthy, V. Rossi, K. Van der Linde |
DNF | #95 United Autosports | D. Leung, S. Gelael, M. Sato |
DNF | #60 Iron Lynx | A. Gilbert, L. Hanafin, F, Rueda |
DNF | #88 Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, D. Olsen |
Πηγή: newsauto.gr